Material
Oțel electric cu asigurarea următoarelor compoziții chimice și a
caracteristicilor mecanice
|
Compoziția chimică [%] |
||||||
| P | S | P+S | C | Mn | Si | Cu |
| max 0,60 | max. 0,6 | max. 0,1 | 0,55 - 0,65 | 0,50 - 0,90 | 0,15 - 0,40 | max. 0,35 |
|
Caracteristici mecanice |
||||||
|
Rezistența de rupere la tracțiune [N/mm²] |
Alungirea la rupere |
|||||
|
765 - 883 |
14 - 8 |
|||||
Dimensiuni, masa și abateri limită
| Dimensiuni și abateri limită [mm] | Masa teoretică [Kg/pcs.] | ![]() |
|
||||
| D +4/0 | d 0/-4 | B +4/-1 | |||||
| 675 | 555 | 112 | 125 | ||||
| 680 | 540 | 90 | 114 | ||||
| 680 | 540 | 95 | 125 | ||||
| 690 | 545 | 78 | 105 | ||||
| 690 | 545 | 85 | 112 | ||||
| 696 | 542 | 100 | 140 | ||||
| 696 | 546 | 90 | 130 | ||||
| 700 | 545 | 90 | 140 | ||||
| 720 | 550 | 90 | 145 | ||||
| 740 | 540 | 90 | 160 | Dimensiuni și abateri limită [mm] | Masa teoretică [Kg/pcs.] | ||
| 745 | 518 | 92 | 185 | ||||
| 760 | 520 | 86 | 185 | D +4/0 | d 0/-4 | B +4/-1 | |
| 810 | 672 | 88 | 125 | 875 | 650 | 100 | 240 |
| 840 | 660 | 130 | 245 | 875 | 700 | 85 | 165 |
| 840 | 665 | 90 | 170 | 875 | 704 | 74 | 145 |
| 870 | 670 | 90 | 190 | 890 | 670 | 92 | 220 |
| 870 | 670 | 95 | 205 | 905 | 685 | 90 | 225 |
| 870 | 690 | 90 | 182 | 915 | 700 | 120 | 290 |
Condiții
de formă
Conform UIC 810 - 2
| Ovalitatea diametrului cercului de rulare | max. 3 mm |
| Excentricitatea suprafeței de revoluție exterioară față de cea interioară măsurată în planul cercului de rulare | max. 3 mm |
| Conicitatea suprafețelor de revoluție exterioară si interioară | max. 3 mm |
| Planitatea suprafețelor exterioare. | max. 3 mm |
Stare de livrare, livrare
| Stare de livrare | Livrare |
| Brut laminate și tratate termic (călire + revenire) | Neambalate și neprotejate împotriva coroziunii |